之前我們從一些基本的角度已經分析過(guò)來幾天主要是從參數方麵做一個比較:
雷蒙磨(mó)粉機的技術參數:
| 名 稱 | 單 位 | 規格(gé)、技術性能數據 | 
| 磨輥數量 | 個 | 6 | 
| 磨(mó)輥大徑×高度 | 毫米 | Φ440×270 | 
| 磨環內徑×高度 | 毫米 | Φ1600×270 | 
| 主機轉速 | 轉/分 | 82 | 
|  大進(jìn)料粒(lì)度 | 毫米 | <35 | 
| 成品粒度 | 毫米 | 1.6 - 0.045,細可達0.038 | 
| 產量 | 噸/小時 | 9 - 13 | 
| 外形尺寸 長×寬(kuān)×高 | 米 | 12.55×5.7×8.355 | 
| 總重 | 噸 | 38 | 
| 型號 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 | HGM168 | 
| 平均工作直徑/mm | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1680 | |
| 環道數量/層 | 3 | 3- 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 
| 主(zhǔ)軸轉速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | 120-135 | |
| 入料粒度/mm | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||
| 成品粒度範圍/μm | 5-47 | 10-47 | 10-47 | |||

